Основные параметры |
|
Размеры поверхности стола, мм | 1700*400 |
Т-образный номер паза, ширина паза, расстояние между пазами | 3/18/70 |
Максимальная масса обрабатываемой детали кг | 600 |
Максимальный продольный ход рабочего стола (X), мм / ручное (автомат) | 900(880) |
Поперечное перемещение (Y), мм / ручное (автомат) | 315(300) |
Максимальный вертикальный ход рабочего стола (Z), мм / ручное (автомат) | 385(365) |
Диапазон подачи стола продольный/горизонтальный/вертикальный | 23.5-1180/23.5-1180/8-394 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности, мм | 30-415 |
Расстояние (отклонение) от оси шпинделя до вертикальной направляющей станины, мм | 400 |
Диаметр отверстия шпинделя | 29 |
Конус горизонтального шпинделя (7:24) | 7:24 ISO50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30~1500 |
Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
Расстояние перемещения шпинделя | Расстояние осевого перемещения шпинделя:85 |
Мощность двигателя шпинделя | 11 |
Размеры станка, мм. | 2556*2159*2298 |
Вес машины (вес нетто), кг. | 4500 кг |
Адрес склада и другие данные...