Основные параметры |
|
Размеры поверхности стола, мм | 1325*320 |
Т-образный номер паза, ширина паза, расстояние между пазами | 3/18/70 |
Максимальная масса обрабатываемой детали кг | 500 |
Максимальный продольный ход рабочего стола (X), мм / ручное (автомат) | 680(700) |
Поперечное перемещение (Y), мм / ручное (автомат) | 240(255) |
Максимальный вертикальный ход рабочего стола (Z), мм / ручное (автомат) | 330(350) |
Диапазон подачи стола продольный/горизонтальный/вертикальный | 23.5-1180/23.5-1180/8-394 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности, мм | 45-395 |
Расстояние (отклонение) от оси шпинделя до вертикальной направляющей станины, мм | 350 |
Диаметр отверстия шпинделя | 29 |
Конус горизонтального шпинделя (7:24) | 7:24 ISO50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30~1500 |
Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
Максимальный угол поворота концевой фрезерной головки | ±45 |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 |
Размеры станка, мм. | 2250*1890*2300 |
Вес машины (вес нетто), кг. | 2900/3200 |
Адрес склада и другие данные...