Основные параметры |
|
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Соответствует нормам точности Международных стандартов |
Размеры рабочей поверхности стола (длина × ширина), мм | 1700х400 |
Минимальное и максимальное расстояние от горизонтальной оси шпинделя до рабочего стола, мм | 30-380 |
Расстояние от горизонтальной оси шпинделя до стола, мм | 190 |
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм | 200-580 |
Расстояние (отклонение) от оси шпинделя вращающейся головки до направляющей станины, мм | 150-850 |
Максимальное перемещение рабочего стола в продольном направлении, мм | Ручной/Автоматический 900/880 |
Наибольшее перемещение стола в поперечном направлении, мм | Ручной / Автоматический 315/300 |
Максимальное перемещение рабочего стола по вертикали, мм | Ручной / Автоматический 380/360 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 700 |
Количество Т-образных пазов / Размер Т-образного паза | 3/ 18/70 |
Конусность шпинделя |
IS040 (Вертикальный) IS0 50 (Горизонтальный) |
Угол поворота стола | ±45 |
Угол поворота вертикальной фрезерной головки | 360 градусов |
Количество скоростей шпинделя Вертикального и горизонтального | 12(Вертикального) 18(Горизонтального) |
Скорость вертикального фрезерования/скорость горизонтального фрезерования | 35-1600Вертикальный) 30-1500(Горизонтальный) |
Мощность, Вертикальный фрезерный двигатель/горизонтальный фрезерный двигатель, кВт | 4 кВт(Вертикальный) 11кВт(Горизонтальный) |
Мощность питающего двигателя мощность | 3 |
Мощность двигателя насоса охлаждающей жидкости | 125Вт |
Диапазон подачи на стол | 23.5-1180(Л/Ч) 8-394 (В) |
Рабочий стол перемещается быстро | 2300(Л/Ч) 770 (В) |
Габаритные размеры, мм. | 2400*2300*2100 |
Вес станка, кг. | 4100 кг |
Адрес склада и другие данные...