Кузнечный ковочный молот пневматический выполняет кузнечные работы такие как: свободная ковка на плоских и фасонных бойках, прошивка отверстий, рубка металла, протяжка, осадка.
Широкое применение пневматические молоты получили в ковке, где выполняют при помощи молотов такие операции как: вытягивание, высаживание, пробивание отверстий, разрезка, гибка, скручивание, формовка.
Молоты с массой падающих частей от 9кг до 75кг нашли основное применение, в художественной ковке, с массой падающих частей от 150кг до 2000кг работают на производственных участках, кузнечно-прессовых цехах, заводах.
Пневматические ковочные молота имеют свой собственный пневмоцилиндр, что избавляет данные молота от использования дополнительных энерго источников, в отличии от аровых и воздушных молотов, которым необходим воздушный компрессор.
Корпуса молотов с МПЧ от 9 кг до 75 кг цельные, корпуса молотов с МПЧ от 150 кг до 2000 кг состоят из двух частей. Смазка молота осуществляется масляным насосом, при необходимости смазки рабочих цилиндров, проворачивают кривошип насоса и смазка начинает поступать. Пневматические молота обладают регулировкой энергии удара, что позволяет бабе молота наносить удары с разной силой, и за счет большого количества ходов удара, максимально используется теплота поковки, без дополнительного нагрева.
Режима работы: одиночные удары, серийные удары, холостой ход, поднятие-опускание. Управление осуществляет от рычага или педали.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | С41-9 | С41-15 | С41-25 | С41-40 | С41-55 | С41-75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса падающей части, кг | 9 | 15 | 25 | 40 | 55 | 75 | |
Энергия удара, мас., кДж | 0,09 | 0,16 | 0,27 | 0,53 | 0,7 | 1 | |
Частота ударов, мин-1 | 245 | 45 | 250 | 245 | 230 | 210 | |
Высота рабочей поверхности, мм | 135 | 160 | 240 | 230 | 270 | 300 | |
Размер верхнего бойка (Д х Ш), мм | 60х35 | 70х40 | 100х50 | 116х53 | 135х60 | 145х65 | |
Размер нижнего бойка (Д х Ш), мм | 60х35 | 70х40 | 100х50 | 16х53 | 135х60 | 145х65 | |
Диаметр рабочего штока, мм | 100 | 115 | 165 | 200 | 215 | 210 | |
Диаметр пневмоцилиндра, мм | 105 | 125 | 170 | 205 | 220 | 240 | |
Расстояние от оси бабы до переднего края основания, мм | 120 | 140 | 200 | 235 | 270 | 280 | |
Расстояние от зеркала нижнего бойка до основания, мм | 325 | 370 | 410 | 500 | 610 | 750 | |
Макс. Размеры заготовки | Квадратная, мм | 25х25 | 30х30 | 40х40 | 52х52 | 60х60 | 65х65 |
Круглая, мм | 30 | 35 | 48 | 68 | 75 | 85 | |
Двигатель | Тип | Y90L-4 | Y100L-4 | Y112M-6 | Y132MI-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 |
Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
Скорость вращения, об/мин | 1400 | 1400 | 970 | 960 | 960 | 970 | |
Габаритные размеры, мм |
790х 550х950 |
850х 500х980 |
1320х 610х1300 |
1265х 1470х1390 |
1435х 1650х1590 |
1430х 1478х1853 |
|
Вес, кг | 250 | 290 | 720 | 860 | 1300 | 2500 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | С41-150 | С41-250 | С41-400 | С41-560 | С41-750 | С41-1000 | С41-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса падающей части, кг | 150 | 250 | 400 | 560 | 750 | 1000 | 2000 | |
Энергия удара, мас., кДж | 2,5 | 5,6 | 9,5 | 13,7 | 19 | 27 | 54 | |
Частота ударов, мин-1 | 180 | 140 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | |
Размер верхнего бойка (Д х Ш), мм | 200х85 | 220х100 | 250х120 | 300х140 | 330х160 | 365х180 | 400х330 | |
Размер нижнего бойка (Д х Ш), мм | 200х85 | 220х100 | 250х120 | 300х140 | 330х160 | 365х180 | 400х330 | |
Высота рабочей поверхности, мм | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 | 800 | 1000 | |
Расстояние от подвижной части до стола, мм | 350 | 420 | 520 | 550 | 750 | 770 | 950 | |
Макс. Размеры заготовки | Квадратная, мм | 130х130 | 145х145 | 220х220 | 270х270 | 270х270 | 290х290 | 350х350 |
Круглая, диам. мм | 145 | 175 | 240 | 280 | 300 | 320 | 400 | |
Двигатель | Тип | Y180M-4-B3 | Y180L-4-B3 | Y200L-4-B3 | Y280S-6-B3 | Y280M-6-B3 | Y315S-6-B3 | Y315L2-6-B3 |
Мощность, кВт | 18,5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 132 | |
Габаритные размеры, мм |
2390х 1085х2150 |
2639х 1155х2540 |
2785х 1400х2884 |
3464х 1500х3157 |
3905х 1370х3175 |
4125х 1500х3770 |
4200х 2300х4390 |
|
Вес молота, кг | 3260 | 5000 | 8000 | 9800 | 17000 | 20000 | 48000 | |
Шабот, кг | 1500 | 2500 | 4800 | 6720 | 9000 | 13000 | 24000 |
Адрес склада и другие данные...