Машины кольцераскатные (кольцераскатные станы) радиально-осевые, серия D53
Кольцераскатные машины применяются в прокатке колец разных форм. Используются для производства фланцев, подшипников, шестерни, колес, втулок и других деталей, которые широко применяются в таких отраслях, как автомобилестроение, авиация, нефтедобыча, и некоторые другие.
Преимущества:
Высокое качество
Высокая эффективность производства
Высокий коэффициент использования материала
Высокая точность
Низкое энергопотребление
Простота эксплуатации, удобное обслуживание
Отличное качество поверхности на внутреннем диаметре колец
Кольцераскатные машины серии D53 осуществляют радиальную и осевую раскатку колец с ЧПУ управлением.
Для настройки автоматической раскатки колец необходимо ввести размеры колец, которые должны быть получены после раскатки, размеры заготовок колец, размеры инструмента и характеристики материала. Далее раскатка будет произведена автоматически. Размеры кольца и состояние машины будет показан на экране дисплея.
Кольцераскатные машины серии D53 применяются для раскатки колец диаметром от 350 мм до 5000 мм, с радиальным усилием раскатки от 1250 кН до 2500 кН, с осевым усилием раскатки от 1000 кН до 2000 кН.
Технические характеристики:ПАРАМЕТРЫ | ЕД. ИЗМ. | D53K-800 | D53K-1600 | D53K-2000 | D53K-3000 | D53K-3500 | D53K-4000 | D53K-5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры кольца | наружный диаметр | мм | 350-800 | 400-1600 | 500-2000 | 500-3000 | 500-3500 | 500-4000 | 500-5000 |
Высота | мм | 60-300 | 60-300 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-700 | 80-750 | |
Параметры машины | Радиальное усилие прокатки | кН | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Осевое усилие прокатки | кН | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | |
Скорость прокатки |
м/с | 1.3/0.4-1.6 | 1.3/0.4-1.6 | 1.3/0.4-1.6 | 1.3/0.4-1.6 | 1.3/0.4-1.6 | 1.3/0.4-1.6 | 1.3/0.4-1.6 | |
Мощность приводов | Радиального | кВт | 280 | 280 | 500 | 500 | 560 | 630 | 630 |
Осевого | кВт | 2×160 | 2×160 | 2×220 | 2×220 | 2×280 | 2×315 | 2×315 | |
Габаритные размеры | Длина | мм | 10000 | 11000 | 14500 | 15200 | 16000 | 18500 | 20000 |
Ширина | мм | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5500 | |
Высота | мм | 3150 | 3300 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | 5000 |
Адрес склада и другие данные...