Манипулятор кузнечный ковочный кузнечный необходим для подачи и перемещения крупногабаритных заготовок для ковки или штамповки, так
же позволяет выполнять различные действия с поковкой: вращения, перемещения, прямой зажим, обратный зажим и т.д. Основное свойство данных манипуляторов это повышение эффективности производства, высокая производительность, а также снижение трудозатрат рабочих.
Кузнечные ковочные манипуляторы подразделяются на модели с полностью гидравлическим приводом и на модели с механико-гидравлическим гибридным типом привода. Ковочный манипулятор обычно используется в совокупности с ковочным молотом в открытых штампах и ковочным прессом. Манипулятор снабжен такими функциями, как передвижение манипулятора, зажим креплений, вращение зажимной головки, подъем зажимной рамы, вращение зажимной рамы и некоторые другие функции.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Т31-0,4 | Т31-0,6 | Т31-1 | Т31-1.5 | Т31-2 | Т31-3 | Т31-4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, Т | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | ||
Грузовой момент, ТхМ | 10 | 1,2 | 2 | 3 | 4,8 | 6 | 8 | ||
Раскрытие клещей, мм | Мин. | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
Макс. | 260 | 300 | 420 | 560 | 600 | 650 | 700 | ||
Высота хобота, мм | Мин. | 500 | 650 | 650 | 600 | 620 | 750 | 700 | |
Макс. | 1100 | 1050 | 1100 | 1400 | 1500 | 1300 | 1500 | ||
Скорость подъема клещей, м/мин | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
|
||
Наклон хобота, град | Вверх | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
вниз | 7 | 7 | 7 | до пола | до пола | до пола | до пола | ||
Расстояние т торца губок до рамы, мм | 1200 | 1230 | 1480 | 1360 | 1550 | 1750 | 1600 | ||
Частота вращения клещей, об/мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | ||
Диаметр поворачивания клещей (макс.) мм |
|
670 | 980 | 1130 | 1200 | 1250 | 1288 | ||
Угол поворота, град | 160 |
|
|
|
|
|
|
||
Скорость передвижения манипулятора, м/мин | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 30 | ||
Ширина колеи, мм | 1200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | ||
Давление в гидросистеме, МПа | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
Мощность электродвигателей, кВт | 17 | 18,5 | 50 | 70 | 70 | 70 | 58 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм |
4000х 1550х2100 |
4670х 2700х2470 |
5180х 2800х2470 |
4800х 2380х3000 |
5400х 2900х3100 |
6290х 3060х3045 |
6350х 3200х3600 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Т31-5 | Т31-8 | Т31-10 | Т31-16 | Т31-20 | Т31-30 | Т31-40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, Т | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | ||
Грузовой момент, ТхМ | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 | ||
Раскрытие клещей, мм | Мин. | 150 | 180 | 230 | 280 | 310 | 350 | 380 | |
Макс. | 800 | 1000 | 1000 | 1130 | 1300 | 1450 | 1600 | ||
Высота хобота, мм | Мин. | 780 | 800 | 800 | 850 | 900 | 1030 | 1200 | |
Макс. | 1600 | 1800 | 1700 | 1800 | 1850 | 2100 | 2300 | ||
Скорость подъема клещей, м/мин | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Наклон хобота, град | Вверх | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
вниз | до пола | 12 | до пола | 12 | до пола | 10 | 10 | ||
Расстояние т торца губок до рамы, мм | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2835 | 2300 | 2360 | ||
Частота вращения клещей, об/мин | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | ||
Диаметр поворачивания клещей (макс.) мм | 1300 | 1920 | 1980 | 2030 | 2130 | 2200 | 2260 | ||
Скорость передвижения манипулятора, м/мин | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | ||
Ширина колеи, мм | 2280 | 2737 | 3300 | 3300 | 3800 | 4100 | 4300 | ||
Давление в гидросистеме, МПа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Мощность электродвигателей, кВт | 67 | 104 | 130 | 165 | 230 | 250 | 280 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм |
7600х 3850х3600 |
9000х 4700х4100 |
11000х 4400х4000 |
10000х 4000х3900 |
11200х 4830х4600 |
12000х 4800х4500 |
12800х 5100х4900 |
Адрес склада и другие данные...