Электрогидравлический штамповочный молот применяется для выполнения кузнечных работ, получения различных штамповок и поковок, в кузнечных цехах таких направлений как автомобилестроение, тракторостроение, судостроение, и на других участках КПО.
ХАРАКТЕРИСТИКА | С86-25 (1Т) | С86-25 (1Т) | С86-50 (2Т) | С86-75 (3Т) | С86-125 (5Т) | С86-200 (8Т) | С86-250 (10Т) | С86-400 (16Т) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сила удара, кДж | 25 | 25 | 50 | 75 | 125 | 200 | 250 | 400 |
Масса падающей части, кг | 1500 | 1500 | 2500 | 3500 | 6000 | 8600 | 10500 | 16300 |
Макс. ход, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 |
Частота ударов | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 50-60 | 45-55 | 40-55 | 30-40 | 30-40 |
Расстояние между направляющими, мм | 540 | 540 | 600 | 700 | 740 | 900 | 1000 | 1200 |
Минимальная высота матрицы (без паза «ласточкин хвост»), мм | 220 | 220 | 260 | 350 | 400 | 430 | 450 | 500 |
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм |
2400х 1400х6000 |
2400х 1400х6000 |
3000х 1700х6500 |
3200х 1800х7100 |
3700х 2100х8600 |
4300х 2700х11200 |
4400х 2700х12000 |
4500х 2600х13100 |
Размеры масляного бака (ДхШхВ), мм |
2000х 1500х1300 |
2000х 1500х1300 |
2700х 2000х1600 |
2700х 2000х1600 |
3600х 2000х1600 |
4500х 2000х1600 |
5400х 2000х600 |
7200х 2000х1600 |
Мощность двигателя охлаждения, кВт | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 | 11*2 |
Мощность двигателя основного масляного насоса, кВт | 55 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 |
Двигатель, кол-во | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Площадь теплообменника, м2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 40+40 |
Адрес склада и другие данные...